Regiowedstrijdkalender 2011-2012
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Baan | Aanvang* | Afstanden | Informatie |
| 12 nov | Land. Sel. Interland Ne/No/Dui | HC DC | Den Haag | 500/1500 | ||
| 12 nov | Land. Sel. Interland Ne/No/Dui | HB DB | Den Haag | 500/1500/3000 | ||
| 26 nov | Regio sel. UCB dames | DA/DN/DS | Breda | 18.30 uur | 500/1000 | |
| 26 nov | Regio sel. UCB heren | HA/HN/HS | Breda | 18.30 uur | 500/1000 | |
| 26 nov | Regio sel. KL | DA/DN/DS | Breda | 18.30 uur | 1500/3000 | |
| 26 nov | Regio sel. ET | HA/HN/HS | Breda | 18.30 uur | 1500/5000 | |
| 3/4 dec | Eindhoven Trofee | HA/HN/HS | Eindhoven | 1500/5000 | ||
| 3/4 dec | Kraantje Lek | DA/DN/DS | Haarlem | 1500/3000 | ||
| 10/11dec | Utrecht City Bokaal | D+H A/N/S | Utrecht | 500/1000 | www.schaatsen.nl | |
| 7 jan | Regio sel. NK Allround | DC | Haarlem | 19.45-23.00* | 500/1500 | |
| 7 jan | Regio sel. NK Allround | DB | Utrecht | 20.15-22.15* | 500/3000 | |
| 7 jan | Regio sel. NK Allround | HB | Eindhoven | 19.00-22.00* | 500/3000 | |
| 7 jan | Regio sel. NK Allround | DA | Eindhoven | 19.00-22.00* | 500/3000 | |
| 7 jan | Regio sel. NK Allround | HA | Haarlem | 19.45-23.00* | 500/1500 | |
| 8 jan | Regio sel. NK Allround | HC | Den Haag | 17.30* | 500/1500 | |
| 8 jan | Regio sel. NK Allround | DB | Den Haag | 17.30* | 1500 | |
| 8 jan | Regio sel. NK Allround | HB | Den Haag | 17.30* | 1500 | |
| 8 jan | Regio sel. NK Allround | DA | Den Haag | 17.30* | 1500 | |
| 8 jan | Regio sel. NK Allround | HA | Den Haag | 17.30* | 3000 | |
| 21 jan | Land. sel. NK Allround Jun. (1) | DA HA | Eindhoven | www.schaatsen.nl | ||
| 21 jan | Land. sel. NK Allround Jun (1) | DB HB | Utrecht | www.schaatsen.nl | ||
| 22 jan | Land. sel. NK Allround Jun (2) | DA HA | Eindhoven | |||
| 22 jan | Land. sel. NK Allround Jun (2) | DB HB | Utrecht | |||
| 22 jan | Land. sel. NK Allround Jun | DC HC | Utrecht | www.schaatsen.nl | ||
| 29 jan | Regio sel. Super sprint | DC/B/A/N/S | Hoorn | 18.00 | 100/300 | Inrijden:
17:30-17:45 |
| 29 jan | Regio sel. Super sprint | HC/B/A/N/S | Hoorn | 18.00 | 100/300 | Inrijden:
17:30-17:45 |
| 28 jan | Regio sel. NK Afstanden | DN | Den Haag | 21:00 | 500/1500 | |
| 28 jan | Regio sel. NK Afstanden | HN | Den Haag | 21:00 | 500/1500 | |
| 29 jan | Regio sel. NK Afstanden | DN | Tilburg | 18:00 | 1000/3000 | |
| 29 jan | Regio sel. NK Afstanden | HN | Tilburg | 18:00 | 1000/5000 | |
| 18 feb | Regio sel. NK Afstanden | HB | Haarlem | 1500/3000 | ||
| 19 feb | Regio sel. NK Afstanden | HB | Alkmaar | 500/1000 | ||
| 18 feb | Regio sel. NK Afstanden | DB | Haarlem | 1500/3000 | ||
| 19 feb | Regio sel. NK Afstanden | DB | Alkmaar | 500/1000 | ||
| 18 feb | Regio sel. NK Afstanden | HA | Breda | 1500/3000 | ||
| 19 feb | Regio sel. NK Afstanden | HA | 500/1000 | |||
| 18 feb | Regio sel. NK Afstanden | DA | Breda | 1500/3000 | ||
| 19 feb | Regio sel. NK Afstanden | DA | 500/1000 |
*raadpleeg de site van de betreffende baancommissie voor eventuele wijzigingen van de aanvangstijd
